Ekonomi
Förbundets budget består av medlemsavgifter från medlemskommunerna samt en viss intäktsfinansiering, främst via tillsynsavgifter och utbildningar,
Medlemskommun | Medlemsavgift 2022 (tkr) | Procentuell fördelning |
---|---|---|
Leksand | 10 124 tkr | 17,5 % |
Mora | 20 075 tkr | 34,7 % |
Orsa | 6 248 tkr | 10,8 % |
Vansbro | 7 290 tkr | 12,6 % |
Älvdalen | 14 116 tkr | 24,4 % |
Totalt | 57 854 tkr | 100,0% |
Senast uppdaterad: 7 mars 2023