Ekonomi
Förbundets budget består av medlemsavgifter från medlemskommunerna samt en viss intäktsfinansiering, främst via tillsynsavgifter och utbildningar,
Medlemskommun | Medlemsavgift 2019 | Procentuell fördelning |
---|---|---|
Leksand | 9 896 tkr | 17,5 % |
Mora | 19 671 tkr | 34,7 % |
Orsa | 6 109 tkr | 10,8 % |
Vansbro | 7 152 tkr | 12,6 % |
Älvdalen | 13 818 tkr | 24,4 % |
Totalt | 56 646 tkr | 100,0% |
Senast uppdaterad: 1 oktober 2020